1. kolo pohára Mestských lesov Banská Bystrica

17. 3. 2013
Organiser : TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica
Cours Master : Juraj NEMEC st.
[M -10] [M -10 R] [M -18] [M 19-] [M 35-] [W -10]
[W -12] [W 19-] [W 35-]
M 35- Course (1): 12 KP 2.5 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   22 Ďurčo Peter               EBB6102     00:24:58
  2.    6 Snopko Dušan              EBB7001     00:26:25
  3.    1 Kajúch Ján                EBB0001     00:36:52
W 35- Course (2): 6 KP 1.0 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   30 Hlavačiková  Katarína     EBB6x52     00:24:27
  2.   11 Mihálová Dáša             EBB6x51     00:24:49
W 19- Course (3): 12 KP 2.5 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   27 Steigrová Gabriela        HBB9551     00:26:36
  2.   29 Bialeková Martina         EBB7351     00:27:40
  3.   28 Snopková Dajana           EBB9551     00:34:44
  4.   26 Herdová Viktória          EBB7852     00:37:10
M 19- Course (4): 12 KP 2.5 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   21 Šurgan Štefan             HBB7905     00:16:52
  2.   19 Klabouch Martin           VZAxxx3     00:21:10
  3.   25 Patráš Igor               HBB7901     00:21:11
  4.   10 Agirre Joxeba             HBB7902     00:21:35
  5.   12 Pilát Miroslav            HBB8502     00:23:08
  6.   24 Novota Mikuláš            TKE6002     00:23:48
  7.   16 Krnáč Peter               MZV7701     00:25:51
  8.   14 Kajúch Jakub              EBB9603     00:27:37
  9.    4 Hreus Pavol               MZV8501     00:27:45
 10.    7 Hríbik Miroslav           HBB8501     00:31:05
 11.    8 Snopko Erik               EBB9601     00:35:05
       18 Patráš Andrej             HBBxxx1     DQ      
M -18 Course (5): 9 KP 2.0 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   17 Kováč Stanislav           VZAxxx2     00:24:47
  2.   13 Dekrét Jakub              EBB9902     00:30:02
  3.   20 Pleva Martin              VZAxxx4     00:31:27
  4.   23 Konečný Boris             VZAxxx5     00:57:05
W -10 Course (7): 6 KP 1.0 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.    9 Patrášová Ella Michaela   HBB9501     00:23:04
  2.    3 Schwarzová Katarína       EBB0003     00:36:44
  3.    2 Schwarzová Martina        EBB0002     00:36:45
M -10 Course (8): 6 KP 1.0 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   15 Novota Lukáš              TKE0302     00:17:13
M -10 R Course (9): 6 KP 1.0 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.    5 Čermák Richard            EBBxxx1     00:17:34

© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 17. 3. 2013 18:59:46 Slavia Ekonom BB