Urpín 2012
02.09.2012
Organiser : TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica
Cours Master : Juraj NEMEC
[M -10] [M 21- C] [M 21- D] [M 60-] [OPEN] [W -10 R]
[W -12] [W 21- C] [W 21- D]
M 21- C Course (1): 9 KP 2.5 km ^
1. 14 Patráš Igor HBB 7901 00:20:57
2. 20 Novota Mikuláš TKE 6002 00:22:01
3. 15 Ďurčo Peter EBB 6102 00:22:11
4. 11 Snopko Dušan neregistro 00:23:29
5. 13 Snopko Erik EBB 9601 00:23:33
6. 17 Kundrata Ivan BBB 6601 00:23:41
7. 10 Takáč Teodor EBB 9602 00:24:38
8. 8 Klabouch Martin VZA 9602 00:25:09
9. 19 Pompura Ladislav TBB 6401 00:27:15
10. 18 Ščehovič Roman EBB 6401 00:28:50
11. 3 Kajúch Jakub EBB 9603 00:30:36
W 21- C Course (2): 9 KP 2.5 km ^
1. 6 Prékopová Marta FBA 8252 00:23:44
2. 12 Steigrová Lucia HBB 9351 00:24:51
3. 4 Steigrová Gabriela HBB 9551 00:26:32
4. 16 Bialeková Martina EBB 7351 00:29:58
5. 7 Snopková Dajana EBB 9551 00:31:39
M 21- D Course (3): 6 KP 1.9 km ^
1. 21 Wartiak Peter neregistro 00:30:07
5 Kajúch Ján neregistro DQ
W 21- D Course (4): 6 KP 1.9 km ^
1. 9 Herdová Viktória EBB 7852 00:33:15
OPEN Course (5): 5 KP 1.1 km ^
1. 23 Gulai Imrich EBB 9211 00:16:28
2. 22 Fleischer Michal neregistro 00:17:06
3. 24 Klabouchová Andrea VZA 7052 00:20:51
M 60- Course (6): 5 KP 1.1 km ^
1. 1 Prékop Juraj MZV 4701 00:20:56
W -12 Course (7): 4 KP 1.0 km ^
26 Klabouchová Veronika VZA 0151 DQ
W -10 R Course (8): 4 KP 1.0 km ^
1. 2 Patrášová Ella Michaela HBB 0951 00:22:51
M -10 Course (9): 4 KP 1.0 km ^
1. 25 Novota Lukáš TKE 0302 00:21:53
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 2.9.2012 15:55:16 Slavia Ekonom BB